● ロ ン フ ォ ー ル ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
西ロンフォール | 兎の護符 | 首 | 防1 DEX+1 AGI+1 Lv7〜 シ ぬすむ成功率アップ | Jaggedy-Eared Jack | 兎 | 10代前半 |
東ロンフォール | 黒石 | Bigmouth Billy | ミミズ | |||
ゲルスバ野営陣 | オベリスク | 両手槍 | D16 STR+1 INT-1 MND-1 Lv4〜 戦ナ | Thousandarm Deshglesh | オーク | 20代後半 |
プレートベルト | 腰 | 防2 Lv12〜 戦ナ暗 | ||||
ゲルスバ砦 | コアスレギンス | 両足 | 防5 避-3 Lv6〜 戦ナ暗 | Hundredscar Hajwaj | オーク | 15で余裕 |
ワイルドカジェル | 片手棍 | D7 隔264 HP+20 MP-20 Lv11〜 AllJobs | ||||
ゲルスバ砦 (ユグホト含) |
クーガーバグナウ | 首 | 防3 MP+9 MND+3 Lv26〜 All Jobs | Orcish Fighter | オーク | 山砦の箱のカギ |
ユグホトの岩屋 | ハーミットワンド | 片手棍 | D6 隔216 INT+2 MND+2 Lv12〜 白黒赤 魔法詠唱中断率減少 |
Ashmaker Gotblut | オーク | 20代前半 |
プリーストローブ | 胴 | 防14 MND+1 耐闇+2 Lv19〜 モ白黒赤シ暗吟狩 | ||||
龍王ランペールの墓 | バトルグローブ | 両手 | 防4 命中+3 回避+3 Lv14〜 モ白赤シナ獣吟 | Nachzehrer | 骨 | 王墓の箱のカギ |
● ザ ル ク ヘ イ ム ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
バルクルム砂丘 | ナイトケープ | 背 | 防3 耐闇+3 避+3 Lv21〜 戦モ赤シナ暗獣吟狩 | Golden Bat | コウモリ | 30代前半 |
皇帝羽虫の髪飾り | 頭 | HP-15 DEX+3 AGI+3 避+10 Lv24〜 All Jobs | Valkrum Emperor | トンボ | 30代半ば | |
コンシュタット高地 | 狂乱雄羊の角 | クエストアイテム | Rampaging Ram | 大羊 | 30代後半 | |
メリーのホルン | 楽器 | Lv14〜 吟 | Stray Mary | 羊 | 20代中盤 | |
メリーのミルク | クエストアイテム | |||||
ラテーヌ高原 | 暴走雄羊の角 | クエストアイテム | Lumbering Lambert | 大羊 | 40代前半 | |
雄羊の角 | クエストアイテム | |||||
雄羊の毛皮 | クエストアイテム | |||||
ファンガスキャップ | 頭 | 防6 耐水+5 耐闇+5 Lv14〜 モ白黒赤シ暗吟狩 | Tumbling Truffle | キノコ | 20代半ば | |
グスゲン鉱山 | ??? | Asphyxiated Amsel | ゴースト | 50代後半 | ||
怨炎の指輪 | 指 | STR-3 CHR-3 耐炎+10 LV36〜 All Jobs | Burned Bergmann | ゴースト | 50代後半 | |
??? | Crushed Krause | ゴースト | 50代後半 | |||
ヘヴィハルバード | 両手槍 | D56 隔419 避-3 Lv47〜 戦ナ | Juggler Hecatomb | エビ | 50代前半×3or4 | |
怨氷の指輪 | 指 | INT-3 CHR-3 耐氷+10 LV36〜 All Jobs | Pulverized Pfeffer | ゴースト | 50代後半 | |
怨水の指輪 | 指 | MND-3 CHR-3 耐水+10 LV36〜 All Jobs | Smothered Schmidt | ゴースト | 50代後半 | |
??? | ??? | Wounded Wurfel | ゴースト | 50代後半 | ||
フロストシールド | 盾 | 防5 耐氷+3 Lv28〜 戦白赤シナ獣 | Gallinipper | トンボ | 坑道の箱のカギ | |
オルデール鍾乳洞 | モルボルガーのつる | Morbolger | モルボル | |||
フォースベルト | 腰 | 防3 HP+3 MP+3 Lv27〜 モ白黒赤シ暗吟狩 | Goliath Beetle | カブトムシ | 洞窟の箱のカギ | |
● ノ ル バ レ ン ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
ジャグナー森林 | マジッククウィス | 両脚 | 防26 INT+3 MND+3 Lv48〜 戦赤ナ暗獣狩 | King Arthro | カニ | 55フルアラ |
ネックチョッパー | 両手斧 | D39 隔483 命中+5 Lv20〜 戦暗 | Penzer Percival | カブトムシ | ||
ダボイ | ??? | Blubbery Bulge | スライム | |||
アーチャーナイフ | 短剣 | D11 隔195 AGI+1 飛命+10 LV28〜 戦シナ暗吟狩 | Hawkeyed Dnatbat | オーク | 40代前半〜中盤 | |
アサシンボウ | 遠距離 | D21 隔330 AGI+2 飛命+3 Lv29〜 狩 | ||||
柔術着 | 胴 | 防27 命中+4 Lv40〜 モ | Poisonhand Gnadgad | オーク | 40代半ば×6 | |
柔術用下ばき | 両脚 | 防18 DEX+1 VIT+1 Lv37〜 モ | ||||
リザードピアッサー | 両手槍 | D36 隔365 Lv32〜 戦ナ 対リザード追加効果:氷ダメージ | Steelbiter Gudrud | オーク | 40代中盤 | |
センチネルマント | 背 | 防6 避-5 Lv32〜 | ||||
ウォリアーアクス | D25 隔276 STR+1 DEX+1 Lv32〜 戦暗獣狩 | Tigerbane Bakdak | オーク | 40代前半 | ||
タイガーハンター | D22 隔276 Lv26〜 戦暗獣狩 対タイガー追加効果:麻痺 | |||||
エレクトラムリング | 指 | HP-20 MP+20 Lv40〜 All Jobs | Orcish Bowshooter | オーク | 獣人集落の箱のカギ | |
修道窟 | ??? | Orcish Hexspinner | オーク | |||
ストンガII | 魔法 | 黒Lv40 | Orcish Warlord | オーク | ||
??? | Orcish Overlord | オーク | ||||
バタリア丘陵 | ライトニングマント | 背 | 防7 耐雷+6 Lv53〜 戦モ赤シナ暗獣吟狩 | Lumber Jack | カブトムシ | 55×6でぎりぎり? |
ブラッドソード | 片手剣 | D44 隔264 Lv54〜 戦暗 たまにHP吸収 | ||||
よろめきのサンダル | 両足 | 防4 DEX-10 AGI-10 Lv22〜 モ白黒赤ナ吟狩 | Tottering Toby | 球根 | 30くらい | |
エルディーム古墳 | リリスロッド | 片手棍 | D19 隔288 MP+10 INT+5 Lv50〜 白黒 | Lich C Magnus | 骨 | |
エンヴィースピア | D67 隔435 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR+7 Lv59 戦ナ |
Skull of Envy | 骨 | 60×3 | ||
グラットンソード | D44 隔295 STR-1 DEX-1 VIT+7 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv57〜 戦ナ暗 |
Skull of Gluttony | 骨 | 60×3 | ||
グリードシミター | D38 隔260 STR-1 DEX+7 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv60〜 戦シ暗獣狩 |
Skull of Greed | 骨 | 60×3 | ||
ラストダガー | D20 隔201STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI+7 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv51〜 戦黒赤シナ暗獣吟狩 |
Skull of Lust | 骨 | 60×3 | ||
プライドスタッフ | D30 隔402 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND+7 CHR-1 Lv53〜 戦モ白黒赤獣狩 |
Skull of Pride | 骨 | 60×3 | ||
スロスワンド | D17 隔237 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT+7 MND-1 CHR-1 Lv52〜 白黒赤 |
Skull of Sloth | 骨 | 60×3 | ||
ラスタバール | D45 隔316 STR+7 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv56〜 獣 |
Skull of Wrath | 骨 | 60×3 | ||
ファルカストラ | 両手鎌 | D66 隔466 DEX+4 AGI-4 Lv47〜 戦暗獣 | Azer | ボム | 古墳の箱のカギ | |
● グ ス タ ベ ル グ ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
北グスタベルグ | ビースティンガー | 短剣 | D4 隔150 DEX+1 AGI+1 Lv7〜 赤シ吟狩 | Stinging Sophie | 蜂 | 10代後半 |
南グスタベルグ | リーピングブーツ | 両足 | 防3 DEX+3 AGI+3 Lv7〜 戦赤シナ暗獣吟狩 | Leaping Lizzy | トカゲ | 10代半ば |
パルブロ鉱山 | マリンシールド | 盾 | 防1 VIT+1 AGI+1 耐水+1 Lv1〜 戦赤ナ獣 | Bu'Ghi Howlblade | クィダフ | |
ピクシーメイス | D16 隔300 耐光+3 耐闇+3 命中+5 Lv24〜 戦白ナ 追加効果:光ダメージ | No'Mho Crimsonarmor | クゥダフ | 35で楽 | ||
ボンズサークレット | 頭 | 防7 MP+2 Lv18〜 | ||||
ブレイブハート | 両手剣 | 防7 MP+2 Lv18〜 | Zi'Ghi Boneeater | クゥダフ | 20代中盤 | |
コアスガントレット | 両手 | 防5 避-3 LV9〜 戦ナ暗 | ||||
フレイムブーメラン | 遠距離 | D13 隔294 耐火+4 Lv19〜 戦シ狩 | Copper Quadav | クゥダフ | 鉱山の箱のカギ | |
ダングルフの涸れ谷 | スチームスケイル | 胴 | 防23 耐火+3 耐風+3 耐水+3 Lv27〜 戦赤ナ暗獣狩 | Geyser Lizard | トカゲ | |
トロピカルシールド | 防3 耐風+3 耐土+3 Lv17〜 戦白赤シナ獣 | Steam Lizard | トカゲ | 涸れ谷の箱のカギ | ||
盾 | ??? | カニ | ||||
??? | ゴブリン | |||||
● デ ル フ ラ ン ト ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
パシュハウ沼 | 血玉のアミュレット | 首 | HP+15 Lv20〜 All Jobs | Bloodpool Vorax | リーチ | |
バーバリアンベルト | 腰 | 防2 STR+1 DEX-1 VIT+1 AGI-1 Lv18〜 戦赤ナ暗獣狩 | Jolly Green | グゥーブー | 30代前半 | |
シャーマンベルト | 腰 | 防2 MP+5,INT+1 Lv28〜 モ白黒赤ナ吟狩 | ||||
ロランベリー耕地 | コウモリの牙 | Black Triple Stars | コウモリ | 40代後半で楽 | ||
アルカナブレイカー | 片手棍 | D34 隔324 Lv54〜 白 | Simurgh | 巨鳥 | 55フルアラ | |
ストライダーブーツ | 両足 | 防4 AGI+2 移動速度+12% Lv20〜 シ狩 | ||||
クロウラーの巣 | ギガントアクス | 両手斧 | D75 隔519 STR+4 INT-4 Lv49〜 戦暗 | Mushussu | サソリ | 蟲穴の箱のカギ |
ベドー | パワークロスボウ | 遠距離 | D17 隔288 AGI+1 Lv25〜 戦暗狩 | Bi'Gho Headtaker | クゥダフ | 30代中盤〜後半 |
ブラントベイン | 両手斧 | D43 隔504 Lv25〜 戦暗 | ||||
ミスランシミター | 片手剣 | D19 隔236 DEX+3 Lv28〜 戦シ暗 | Da'Dha Hundredmask | クゥダフ | 40代前半 | |
パリーングナイフ | 短剣 | D11 隔195 受け流しスキル+10 Lv25〜 戦シナ暗吟狩 | ||||
デュエルレイピア | 片手剣 | D23 隔224 受け流しスキル+10 Lv43〜 戦赤ナ吟 | Ga'Bhu Unvanquished | クゥダフ | 50代前半×3 | |
バルキリーマスク | 頭 | 防16 MP+10 攻+7 Lv43〜 戦赤ナ暗獣狩 | ||||
ホーリーファイアル | 首 | 防3 MP+9 MND+3 Lv26〜 All Jobs | Ge'Dha Evileye | クゥダフ | 30代後半×2で余裕 | |
フェアリーチュニック | 胴 | 防22 HP+6 耐光+2 耐闇+2 耐土+2 耐水+2 耐氷+2 耐炎+2 耐雷+2 Lv27〜 モ白黒赤ナ吟狩 |
||||
フェアリーシールド | 盾 | 耐光+3 耐闇+3 耐土+3 耐水+3 耐氷+3 耐炎+3 耐雷+3 Lv28〜 白黒赤ナ暗 |
Zo'Khu Blackcloud | クゥダフ | ||
マリンハット | 頭 | 防11 耐火+7 耐雷-7 耐水+7 Lv34〜 モ白黒赤シ暗吟狩 | ||||
アデプトロープ | 腰 | 防3 HP+8 MP+8 Lv42〜 モ白黒赤シ暗吟狩 | Elder Quadav | クゥダフ | 宝 | |
クゥルンの大伽藍 | Adaman Quadav | クゥダフ | ||||
Diamond Quadav | クゥダフ | |||||
Ruby Quadav | クゥダフ | |||||
● サ ル タ バ ル タ ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
西サルタバルタ | フルーツパンチ | 格闘 | D+0 隔+40 命中+3 Lv1〜 モ | Tom Tit Tat | マンドラゴラ | 10代前半 |
東サルタバルタ | ミストシルクケープ | 背 | 防3 MND+1 耐光+3 Lv10〜 白黒赤吟 | Spiny Spipi | イモムシ | 15前後 |
外ホルトト遺跡 | ボムの指輪 | 指輪 | 防2 HP+15 耐火-5 Lv16〜 All Jobs | Bomb King | ボム | 20代前半 |
クルエルサイズ | 両手鎌 | D40 隔513 INT+2 MND-2 耐光-2 闇+2 Lv20〜 暗 | Doppelganger Dio | エルヴァーン | 30くらい | |
クルエルスピア | 両手槍 | D29 隔385 INT+2 MND-2 耐光-2 闇+2 | Doppelganger Gog | エルヴァーン | 20代後半 | |
ホルトト遺跡(内外) | モスアクス | 両手斧 | D32 隔480 DEX+1 Lv16〜 戦暗 | バトルバット | コウモリ | 古代遺跡の箱のカギ |
Blob | スライム | |||||
ギデアス | ジーロットミトン | 両手 | 防3 MP+5 INT-1MND+3 Lv11〜 モ白黒赤ナ吟狩 | Hoo Mjuu the Torrent | ヤグード | 20代中盤で楽 |
モンスターシグナ | 両手棍 | D12 隔366 HP+5 MP+5 VIT-5 CHR+8 Lv17〜 戦モ白黒赤獣吟 | ||||
ライトソレア | 両足 | 防4 避+3 lv13 モ白黒赤ナ吟狩 | Juu Duzu the Whirlwind | ヤグード | 20代前半で楽 | |
ハンターロングボウ | 遠距離 | D27 隔470 STR+1 AGI+1 飛命+2 飛攻+5 Lv12〜 狩 | ||||
バードホイッスル | 首 | HP+5 CHR+3 Lv15〜 All Jobs | Vuu Puqu the Beguilar | ヤグード | 30代前半で楽 | |
シールドピアス | 耳 | HP+10 MP-10 Lv20〜 All Jobs | Yagudo Votary | ヤグード | 獣人都市の箱のカギ | |
● コ ル シ ュ シ ュ ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
ブブリム半島 | ブブリンゴルゲット | 首 | 耐火+10 耐雷-10 耐水+10 耐光-10 耐闇+10 Lv27〜 All Jobs | Buburimboo | 魚 | 24の6人PTで楽 |
タロンギ大峡谷 | 蒼天の首飾り | 首 | 耐風+6 耐光+6 Lv18〜 ALL Jobs | Serpopard Ishtar | ダルメル | 20代前半 |
シャクラミの地下迷宮 | 血玉のピアス | 耳 | HP+25 Lv〜 ALL Jobs | Leech King | リーチ | 40〜50? |
クジャクの護符 | 首 | 闇-10 命中+10 飛命+10 Lv33〜 ALL Jobs | Argus | スライム | ||
ヒートロッド | 片手棍 | D12 隔288 Lv27〜 たまにエンファイアの効果 白黒 | Caterchipillar | イモムシ | 迷宮の箱のカギ | |
● ア ラ ゴ ー ニ ュ ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
メリファト山地 | ソニックナックル | 格闘 | D+6 隔+86 命中+2 Lv22〜 モ | Daggerclaw Dracos | 恐竜 | 30代半ば |
ソロムグ原野 | ドードーの皮 | アイテム | Deadly Dodo | 恐竜(Beak) | 50×3で余裕 | |
コカトリスの肉 | アイテム | |||||
コカトリスの皮 | アイテム | |||||
大鳥の羽根 | クエアイテム | |||||
クリムゾンブレード | 片手剣 | D28 隔231 MP+10 INT+5 Lv49〜 戦赤シナ暗吟狩 | Roc | 巨鳥 | ||
癒しの杖 | 両手棍 | D29 隔366 MP+50 ケアル回復量+10% Lv55〜 白 | ||||
ガルレージュ要塞 | バットケープ | 背 | 防6 耐闇+5 避+5 Lv46〜 戦モ赤シナ暗獣吟狩 | Old Two-Wings | コウモリ | 55×6で楽 |
??? | ??? | Serket | サソリ | |||
ウィンドスピア | 両手槍 | D56 隔385 耐風+4 Lv49〜 戦ナ | Skewer Sam | 恐竜(Beak) | 55×6 | |
パイロローブ | 胴 | 防29 MP+8 耐火+4 Lv45〜 モ白黒赤シ暗吟狩 | Droma | マジックポッド | 要塞の箱のカギ | |
オズトロヤ城 | 落人の篭手 | 両手 | 防8 耐光-8 耐闇+8 攻+20 避-5 Lv34〜 モ | Mee Deggi the Punisher | ヤグード | |
インパクトナックル | 格闘 | D+8 隔86 STR+1 命中+3 Lv32〜 戦モ赤シナ暗獣 | ||||
??? | Moo Quzi the Swiftblade | ヤグード | ||||
ストライダーソード | 片手剣 | D19 隔231 AGI+3 Lv32〜 戦赤シナ暗吟狩 | Quu Domi the Gallant | ヤグード | 40代半ば | |
風魔の脚絆 | 両足 | 防7 ヘイスト+3% Lv39〜 モ | ||||
アースダブレット | 胴 | 防27 VIT+4 耐土+5 Lv42〜 モ白赤シナ獣吟 | Yaa Haqa the Profane | ヤグード | ||
フロストローブ | 胴 | 防21 MP+6 耐氷+2 Lv33〜 モ白黒赤シ暗吟狩 | ||||
Yagudo Avatar | ヤグード | |||||
レイズII | 魔法 | 失われた経験値の75%を回復。 戦闘不能者がLv50以下の場合はレイズと同じ25%回復 |
Yagudo High Priest | ヤグード | ||
リレイズ | 魔法 | |||||
Yagudo Templar | ヤグード | |||||
● フ ォ ル ガ ン デ ィ ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
ラングモント峠 | ストームアクス | D32 隔276 耐水-10 耐風+10 耐土+10 Lv43〜 戦暗獣吟 追加効果:風ダメージ |
Bat Eye | アーリマン | 50代中盤 | |
フェ・イン | エウリュトスボウ | 遠距離 | D71 隔490 STR+3 AGI+3 飛命+2 飛攻+23 Lv55〜 狩 | Eastern Shadow | エルヴァーン | 50代×6 |
マスターシールド | 盾 | 防8 盾スキル+10 Lv52〜 戦白赤シナ獣 | Northern Shadow | エルヴァーン | 55×6 | |
エグゼキュショナー | 両手斧 | D77 隔504 STR+5 VIT-5 Lv54〜 戦暗 | Southern Shadow | エルヴァーン | 55×6 | |
クロスカウンター | 格闘 | D+19 隔+96 命中+3 避-10 カウンター+5 Lv50〜 モ | Western Shadow | エルヴァーン | 55×6 | |
モルボル粘糸 | Capricious Cassie | モルボル | ||||
ライフベルト | 腰 | 命中+10 Lv48〜 戦赤シナ暗獣吟狩 | Shadow | エルヴァーン | 北の廃墟の箱のカギ | |
Shade ※古墳のShadeも落とす |
||||||
Colossus | ||||||
Ore Golem | ゴーレム | |||||
Underworld Bats | コウモリ | |||||
ボスディン氷河 | ヌエの牙 | クエアイテム | Nue | 虎 | 50くらい | |
● バ ル ド ニ ア ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
ズヴァール城外郭 | バーバリアンサイズ | D76 隔528 命中-5 攻+25 Lv49〜 暗 | Duke Haborym | デーモン | 備考 | |
ズヴァール城外郭 | デモンスライサー | 両手鎌 | D74 隔480 耐闇+12 Lv55〜 戦暗獣 | Grand Duke Batym | デーモン | |
コルセアナイフ | 短剣 | D21 隔206 攻+10 Lv50〜 シ | Marquis Allocen | デーモン | ||
ライオンクロスボウ | 遠距離 | D27 隔264 Lv52〜 戦暗狩 | Marquis Amon | デーモン | ||
ズヴァール城 | ファランクスリング | 指 | 防10 Lv50〜 All Jobs | Deadly Iris | 目玉 | 北の廃墟の箱のカギ |
● ク フ ィ ム ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
クフィム島 | タバール | 片手斧 | D34 隔288 Lv43〜 獣 | Trickster Kinetix | エビ | 30×6、40前半 |
デルクフの塔 | エメトピック | 片手斧 | D31 隔312 Lv39〜 戦暗獣 | Gigas Jailer | 巨人 | 古の塔の箱のカギ |
Gigas Waiiwatcher | ||||||
ベヒーモスの縄張り | コメットテイル | 遠距離 | D26 隔265 HP+15 MP+15 耐光+4 耐闇+4 飛命+10 飛攻+20 Lv55〜 戦シ狩 |
Behemoth | ベヒーモス | 55フルアラ? |
サンダークラウド | 両手槍 | D59 間隔396 DEX+3 耐氷+11 耐土-11 耐雷+11 Lv53〜 戦ナ 追加効果雷ダメージ |
||||
● そ の 他 の 地 域 ● | ||||||
エリア | ドロップアイテム | 詳細 | モンスター名 | タイプ | 備考 | |
船 | 砂の護符 | クエアイテム | Crossbones | 骨 |