大学卒業・大学院卒業

挑戦しています                                                                                                                           
学部単位取得状況
a@ 年月    科目名   単位数
 1 既修    共通一般科目    40
 2 既修 共通外国語     6
 3 既修 共通保健体育     2
 4 既修 専門科目(他専攻分)   14
 5 2006年下期 経営学          2
 6 2006年下期 人間活動の環境影響     2
 7 2006年下期 ネットワーク産業論   2
 8 2006年下期 イノベーション経営   2
 9 2007年上期 経済学入門       2
10 2007年上期 財政学           2
11 2007年上期 欧米経済史         2
12 2007年上期 消費者と証券投資     2
13 2007年上期 経済社会の考え方     2
14 2007年下期 アーツ・マネジメント   2
15 2007年下期 雇用・福祉・家族と法    2
16 2007年下期 経済法           2
17 2007年下期 金融論          0
18 2007年下期 国際経済学        2
19 2008年上期 企業戦略と企業文化    2
20 2008年上期 物質・材料工学と社会    2
21 2008年上期 マーケッテング論      2
22 2008年上期 日本の技術革新       2
23 2008年上期 企業統治と企業倫理    2
24 2008年下期 労働経済         2
25 2008年下期 生活とリスク        2
26 2008年下期 21世紀の女性と仕事    2
27 2008年下期 管理会計          2
28 2008年下期 デザイン工学       0
29 2009年上期 アグリビジネスと農業   2
30 2009年上期 数理ファイナンス      0
31 2009年上期 技術者倫理         2
32 2009年上期 日本のマスメデイア      2
33 2009年上期 ビジネスファイナンス   2
34 2009年下期 簿記入門         2
35 2009年下期 国際経営          2
36 2009年下期 グローバル経営戦略     0
37 2009年下期 人口減少社会の生活像    2
38 2009年下期 エネルギー工学と社会   2
39 2010年上期 生涯学習と自己実現    2
         卒業まで単位数      0