[Return to GAME]

〜ステータス補正について〜

HPとステータスは以下の4つの項目の合計によって求めることができます。

  1. 初期ステータス
  2. 初期クラス選択時ボーナス
  3. クラスボーナス
  4. レベルアップボーナス
  5. レベルアップ時振り分け値

このうち、4. レベルアップボーナスはHP+10(±1)、全ステータス+1されます。
また、5. レベルアップ時振り分け値については個人で異なるのでここでは考えません。
それ以外の項目に関しては下表を参照してください。


1. 初期ステータス

MdeQを開始したばかりのときのステータス。
これが基礎の値となります。

HP 敏捷 知覚 同調 魅力 霊感 運気
100 10 10 10 10 10 10 10


2. 初期クラス選択時ボーナス

最初に選択したクラスによって、以下のようなボーナス値が加えられます。
以降のクラスチェンジでは変化しません。

クラス HP 敏捷 知覚 同調 魅力 霊感 運気
ファイター Lv×1 10 5 5        
ローグ Lv×1/2 5 10 5        
スカウト Lv×1/2   5 10 5      
メイジ       5 10 5    
パフォーマー Lv×1/2       5 10 5  
クレリック         5 5 10  


3. クラス補正

クラスチェンジしたときのレベルに応じたステータスの補正値(増加値)を表にしました。
表の上段部分の白数字は現在のレベルを意味します。
計算式の[ ]は小数点以下繰り上げの意味です(ガウス記号)。
また、 * は剰(かけ)算を、 / は余(わり)算を意味します。

ファイター系 / ローグ系 / スカウト系 / メイジ系 / パフォーマー系 / クレリック系

ファイター系
クラス HP補正 ステ 計算式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ファイター Lv×1 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ナイト Lv×2 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ウォーリアー Lv×2 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ルーンフェンサー Lv×5 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
同調 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
パラディン Lv×5 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ソードスミス Lv×4 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ソードマスター Lv×5 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
敏捷 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
グラディエーター Lv×5 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ベルセルク Lv×6 [Lv*2/5] 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10
敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3


ローグ系
クラス HP補正 ステ 計算式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ローグ Lv×1/2 敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ニンジャ Lv×1 敏捷 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
シーフ Lv×1 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
敏捷 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
[Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
シャドウマスター Lv×2 敏捷 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
同調 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ニンジャマスター Lv×2 敏捷 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ダンサー Lv×2 敏捷 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
アサシン Lv×3 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
敏捷 [Lv*2/5] 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ハイランダー Lv×3 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
敏捷 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
知覚 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
[Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
アスラ Lv×4 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
敏捷 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3


スカウト系
クラス HP補正 ステ 計算式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
スカウト Lv×1/2 知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
トレジャーシーカー Lv×1 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
[Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
レンジャー Lv×1 知覚 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ハンター Lv×3 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
敏捷 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
知覚 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
スペランカー Lv×3 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
[Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
エクスプローラー Lv×3 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv*2/5] 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10
[Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ライフガード Lv×2 知覚 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ジェスター Lv×2 知覚 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
同調 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ファーマシスト Lv×2 敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
魅力 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
[Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3


メイジ系
クラス HP補正 ステ 計算式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
メイジ Lv×0 同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ウィザード
ウィッチ
Lv×0 同調 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
魅力 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ソーサラー
ソーサレス
Lv×0 敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
同調 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ウォーロック
ハイウィッチ
Lv×0 同調 [Lv*2/5] 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10
魅力 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
シャーマン Lv×0 同調 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
魅力 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
サマナー Lv×0 同調 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
魅力 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
サイオニック Lv×1 敏捷 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
同調 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
ドリームマスター Lv×1 敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
同調 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
[Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
バインドウォーリアー Lv×4 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
同調 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8


パフォーマー系
クラス HP補正 ステ 計算式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
パフォーマー Lv×1/2 魅力 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
テイマー Lv×1 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
フォーチュンテラー Lv×1 同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
[Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ブレイブライダー Lv×3 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
敏捷 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
魅力 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
フォレストノート Lv×3 敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
魅力 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
ドラゴンマスター Lv×4 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
ネクロマンサー Lv×2 同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
霊感 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ドールマスター Lv×2 同調 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
魅力 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
マーチャント Lv×2 敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv*2/5] 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10
[Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5


クレリック系
クラス HP補正 ステ 計算式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
クレリック Lv×0 霊感 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
プリースト
プリエステス
Lv×0 同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
シーリングスフィア Lv×0 敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ビショップ Lv×0 同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv*2/5] 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10
ハーミット Lv×0 同調 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
魅力 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
バード Lv×0 同調 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
魅力 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
霊感 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
インクイジター Lv×1 敏捷 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
知覚 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
アンデッドバスター Lv×4 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
霊感 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
エクソシスト Lv×1 敏捷 [Lv/10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
知覚 [Lv/5] 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
霊感 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8


特殊系
クラス HP補正 ステ 計算式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ミネットメイジ Lv×1 同調 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
魅力 [Lv*3/10] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8