主食
| ご飯 | 100g(茶碗に軽く一杯) | 168kcal |
| 玄米 | 100g(茶碗に軽く一杯) | 165kcal |
| お餅 | 50g(切り餅4×6.5×1.7 | 118kcal |
| 食パン | 60g (6枚きり1枚) | 158kcal |
| フランスパン | 55gバゲット4切れ | 153kcal |
| クロワッサン | 40g 一個 | 179kcal |
| ロールパン | 50g 一個 | 158kcal |
| コーンフレーク | 40g ボールに一杯 | 152kcal |
麺・パスタ (一食分)
| ゆでうどん | 250g | 263kcal |
| ゆでそうめん | 254g | 254kcal |
| ゆで中華めん | 200g | 298kcal |
| ゆでマカロニ | 180g | 268kcal |
| ゆでそば | 200g | 264kcal |
| ゆでスパゲッティ | 268g | 268kcal |
お肉
| 豚バラ肉 | 30g | 116kcal |
| 豚ロース | 30g | 79kcal |
| 牛肩ロース | 30g | 95kcal |
| 牛もも肉 | 30g | 63kcal |
| 牛カルビ | 30g | 136kcal |
| 鶏胸肉 | 170g | 184kcal |
| 鶏もも肉 | 180g | 209kcal |
| 鶏ささみ | 40g | 42kcal |
| 牛ひき肉 | 100g | 224kcal |
| 豚ひき肉 | 100g | 221kcal |
| 鶏ひき肉 | 100g | 166kcal |
| 鶏レバー | 40g | 44kcal |
| 卵 | 1個 | 77kcal |
お魚
| あじ | 一尾 | 98kcal |
| たら | 一切れ | 77kcal |
| なめたがれい | 一切れ | 204kcal |
| ぶり | 一切れ | 231kcal |
| さけ | 一切れ | 133kcal |
| まぐろの大トロ | 60g | 206kcal |
| まぐろの赤身 | 30g | 38kcal |
| ひらめ | 60g | 62kcal |
| えび | 3尾 | 63kcal |
| ほたて貝柱 | 3個 | 93kcal |
| いか | 輪切り5切れ | 33kcal |
豆腐・大豆製品
| 木綿豆腐 | 一丁 | 216kcal |
| 絹ごし豆腐 | 一丁 | 168kcal |
| 油揚げ | 一枚 | 97kcal |
| 厚揚げ | 二分の一枚 | 150kcal |
| 納豆 | 1パック | 60kcal |
| 大豆の水煮 | 30g | 60kcal |
フルーツ
| りんご | 1個 | 138kcal |
| オレンジ | 1個 | 60kcal |
| バナナ | 1本 | 77kcal |
| いちご | 5粒 | 27kcal |
飲み物
| コーヒー・紅茶 | 200ml | 0kcal |
| 日本茶・中国茶 | 150ml | 0kcal |
| 100%オレンジジュース | 160ml | 67kcal |
| スポーツドリンク | 1缶 | 59kcal |
| ビール | 1缶 350ml | 166kcal |
| 日本酒 | 1合 | 193kcal |
| 赤ワイン | グラス1杯 80ml | 58kcal |
| 白ワイン | グラス1杯 80ml | 60kcal |
| 焼酎 | グラス1杯 100ml | 206kcal |
乳製品
| 牛乳 | 1cap | 141kcal |
| プロセスチーズ | 60g | 203kcal |
| プレーンヨーグルト | 120g | 74kcal |
カロリー表
日常的に使われる食材のカロリーを紹介します。摂取カロリーの目安を立てるのに頭に入れておきましょう
