HOME釣りの歴史>年度別釣果一覧

年度別釣果一覧

 一年毎のサイズ別釣果一覧です。はじめたころは数は釣れたもののなかなかサイズがでませんでした。最近は少しサイズアップはしたものの数は釣れなくなりました。

50以上 40〜49.9 30〜39.9 30以下及び
未計測
2016年
2015年 14 16 8 38
2014年 2 21 21 18 62
2013年 1 12 17 26 56
2012年 2 23 32 27 84
2011年 2 17 14 11 44
2010年 29 26 17 73
2009年 27 27 1 57
2008年 2 19 50 18 89
2007年 1 16 31 24 75
2006年 14 32 28 74
2005年 4 21 14 4 43
2004年 2 11 19 32
2003年 5 10 10 25
2002年 1 6 19 6 32
2001年 2 11 7 20
2000年 7 18 12 37
1999年 2 25 60 87
1998年 1 25 109 135
1997年 1 1 4 17 23
1996年 1 11 21 33
1995年 4 23 38 65
1994年 7 169 176
1993年 2 9 35 46
1992年 3 8 70 81
15 197 375 703 1349

このページのトップへ